Сушильная машина предназначена для сушки белья, которое было подвергнуто центробежному отжиму в стиральной машине, используется в прачечных и на предприятиях общественного питания.
Оборудование имеет эргономичный дизайн, который обеспечивает удобство работы. Также оборудование занимает не много места и обеспечивает экономию пространства.
Технические характеристики сушильной машины Kromluks KCKM-E/30
Срок гарантии, 12 мес
Страна-производитель Турция
Тип сушки С принудительной вентиляцией
Нагрев Электронагрев
Загрузка, 30 кг
Объем барабана, 680 л
Мощность, 20 кВт
Напряжение, 380 В
Вес без упаковки, 450 кг
Высота, 190 см
Ширина, 122 см
Глубина, 115 см
Особенности
Барабан, двери выполнены из нержавеющей стали
Корпус выполнен из крашенного металла (опционально может быть выполнен из нержавеющей стали)
Большой диаметр двери позволяет легко и комфортно производить загрузку и выгрузку белья
Возможна установка терминала оплат
Внутреннюю температуру барабана можно узнать из термометра
Процесс нагрева автоматически прерывается, когда температура достигает желаемого уровня
Требуемый уровень температуры регулируется с помощью термостата
Машина прошла испытание в соответствии с EN 60204-1
Машина соответствует стандартам EN ISO 10472-4
Характеристики
Диаметр барабана, мм 1130
Сечение кабеля 4x6 MM2 H05VV-F
Мощность двигателя, кВт 1.5
Мощность ТЭНов, кВт 20
Предохранитель, А 32
Модель | Загрузка (кг.) | Диаметр барабана (мм) | Объем барабана (л.) | Мощность ТЭНа (кВт) | Давление пара (кПа) | Расход пара (кг/час) | Мощность двигателя (кВт) | Напряжение питания | Сечение кабеля, мм2 | Система нагрева | Вход пара, дюйм | вход конденсата, дюйм | Габариты (мм.) | Вес (кг.) | Установка | ||
KCKM-E/10 | 10 | 740 | 210 | 9 | 0,75 | 380-415 В, 3 фазы, 50-60 Гц | 4х4 | Электро | 1" | 3/4" | 840*900*1440 | 240 | На анкерных болтах (в 2020 году появятся новые модицикации с креплением без анкерных болтов) | ||||
KCKM-E/15 | 15 | 740 | 300 | 12 | 1,1 | 4х6 | 1" | 3/4" | 840*1100*1440 | 280 | |||||||
KCKM-E/20 | 20 | 940 | 415 | 18 | 1,1 | 4х6 | 1" | 3/4" | 1040x1070x1700 | 380 | |||||||
KCKM-E/30 | 30 | 1130 | 680 | 20 | 1,5 | 4х6 | 1" | 3/4" | 1220x1150x1900 | 450 | |||||||
KCKM-E/40 | 40 | 1130 | 850 | 26 | 1,5 | 4х6 | 1" | 3/4" | 1220x1250x1900 | 480 | |||||||
KCKM-E/50 | 50 | 1130 | 1050 | 30 | 2,2 | 4х10 | 1 1/4" | 1 1/4" | 1220x1470x2110 | 550 | |||||||
KCKM-E/60 | 60 | 1130 | 1200 | 32 | 2,2 | 4х10 | 1 1/4" | 1 1/4" | 1220x1600x2110 | 650 | |||||||
KCKM-E/80 | 80 | 1300 | 1550 | 39 | 3 | 4х16 | 1 1/2" | 1 1/4" | 1560x1650x2200 | 850 | |||||||
KCKM-E/100 | 100 | 1300 | 1700 | 42 | 18,5 | 4х16 | 1 1/2" | 1 1/4" | 1560x1900x2200 | 1050 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Кромлюкс |
Страна производитель | Турция |
Способ нагрева | Электрический |
Максимальная загрузка | 30 кг |
Потребляемая мощность | 20 кВт |
Напряжение сети | 380~400 В |
Реверс | Да |
Цвет корпуса | Бирюзовый |
Гарантийный срок | 12 мес |
Габаритные размеры | |
Ширина | 1220 мм |
Глубина | 1150 мм |
Высота | 1900 мм |
Объем барабана | 680 л |
Вес | 450 кг |
- Цена: 3 421 000 ₸